Last Updated | February 12, 2019 |
---|---|
Market Status | Available |
Property Type | Single Family Home |
---|---|
Year Built | 1988 |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 4 full / 1 half |
Approx. Lot Size | .65 Acres |
Sq. Feet | 7333 |
Cable/Satellite TV | Cable Ready |
---|---|
Heating System | Forced Air; Zoned |
Roof | Composition Shingle |
Stories | 2.0 |
Central Air | |
Skylight | |
Heating Fuel | Natural Gas |
Exterior Construction | Stone; Wood |
---|---|
Parking | 3 spaces |
Alarm System | |
---|---|
Floors | Brick; Carpet - Full; Marble; Tile - Stone; Tile or Stone; Wood |
Taxes | 21705 |
---|
Property Type | Single-Family Home |
---|
Additional Areas | Bedroom; Bedroom; Bedroom; Bedroom; Full Bath; Full Bath; Full Bath; Full Bath; Half Bath |
---|
EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Lawn,VOORHEES M.S.,Wired for High Tech |
EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Lawn,Wired for High Tech,VOORHEES M.S. |
EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,VOORHEES M.S.,Lawn,Wired for High Tech |
EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech,Lawn,VOORHEES M.S. |
EASTERN H.S.,Lawn,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech,VOORHEES M.S. |
EASTERN H.S.,Lawn,VOORHEES M.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech |
EASTERN H.S.,Lawn,VOORHEES M.S.,Wired for High Tech,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional |
EASTERN H.S.,Lawn,Wired for High Tech,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,VOORHEES M.S. |
EASTERN H.S.,VOORHEES M.S.,Lawn,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech |
EASTERN H.S.,VOORHEES M.S.,Wired for High Tech,Lawn,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional |
Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,EASTERN H.S.,Lawn,Wired for High Tech,VOORHEES M.S. |
Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,EASTERN H.S.,VOORHEES M.S.,Wired for High Tech,Lawn |
Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,EASTERN H.S.,Wired for High Tech,Lawn,VOORHEES M.S. |
Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,EASTERN H.S.,Wired for High Tech,VOORHEES M.S.,Lawn |
Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Lawn,Wired for High Tech,VOORHEES M.S.,EASTERN H.S. |
Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech,Lawn,EASTERN H.S.,VOORHEES M.S. |
Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech,VOORHEES M.S.,EASTERN H.S.,Lawn |
Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech,VOORHEES M.S.,Lawn,EASTERN H.S. |
Lawn,EASTERN H.S.,VOORHEES M.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech |
Lawn,EASTERN H.S.,VOORHEES M.S.,Wired for High Tech,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional |
Lawn,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech,EASTERN H.S.,VOORHEES M.S. |
Lawn,Sprinkler System |
Lawn,Sprinkler System,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,VOORHEES |
Lawn,Sprinkler System,VOORHEES,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION |
Lawn,VOORHEES M.S.,EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech |
Lawn,VOORHEES M.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,EASTERN H.S.,Wired for High Tech |
Lawn,VOORHEES M.S.,Wired for High Tech,EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional |
Lawn,VOORHEES M.S.,Wired for High Tech,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,EASTERN H.S. |
Lawn,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,Sprinkler System,VOORHEES |
Lawn,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,VOORHEES,Sprinkler System |
Lawn,VOORHEES,Sprinkler System,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION |
Lawn,VOORHEES,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,Sprinkler System |
Lawn,Wired for High Tech,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,EASTERN H.S.,VOORHEES M.S. |
Lawn,Wired for High Tech,VOORHEES M.S.,EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional |
Sprinkler System,Lawn |
Sprinkler System,Lawn,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,VOORHEES |
Sprinkler System,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,Lawn,VOORHEES |
Sprinkler System,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,VOORHEES,Lawn |
Sprinkler System,VOORHEES,Lawn,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION |
Sprinkler System,VOORHEES,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,Lawn |
VOORHEES M.S.,EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Lawn,Wired for High Tech |
VOORHEES M.S.,EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech,Lawn |
VOORHEES M.S.,EASTERN H.S.,Lawn,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech |
VOORHEES M.S.,EASTERN H.S.,Wired for High Tech,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Lawn |
VOORHEES M.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Lawn,EASTERN H.S.,Wired for High Tech |
VOORHEES M.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech,EASTERN H.S.,Lawn |
VOORHEES M.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech,Lawn,EASTERN H.S. |
VOORHEES M.S.,Lawn,EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Wired for High Tech |
VOORHEES M.S.,Lawn,EASTERN H.S.,Wired for High Tech,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional |
VOORHEES M.S.,Lawn,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,EASTERN H.S.,Wired for High Tech |
VOORHEES M.S.,Lawn,Wired for High Tech,EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional |
VOORHEES M.S.,Wired for High Tech,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Lawn,EASTERN H.S. |
VOORHEES M.S.,Wired for High Tech,Lawn,EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional |
VOORHEES M.S.,Wired for High Tech,Lawn,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,EASTERN H.S. |
VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,Lawn,VOORHEES,Sprinkler System |
VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,Sprinkler System,Lawn,VOORHEES |
VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,Sprinkler System,VOORHEES,Lawn |
VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,VOORHEES,Lawn,Sprinkler System |
VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,VOORHEES,Sprinkler System,Lawn |
VOORHEES,Lawn,Sprinkler System,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION |
VOORHEES,Lawn,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,Sprinkler System |
VOORHEES,Sprinkler System,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,Lawn |
VOORHEES,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,Lawn,Sprinkler System |
VOORHEES,VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION,Sprinkler System,Lawn |
Wired for High Tech,EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,VOORHEES M.S.,Lawn |
Wired for High Tech,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,EASTERN H.S.,VOORHEES M.S.,Lawn |
Wired for High Tech,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,Lawn,VOORHEES M.S.,EASTERN H.S. |
Wired for High Tech,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,VOORHEES M.S.,EASTERN H.S.,Lawn |
Wired for High Tech,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,VOORHEES M.S.,Lawn,EASTERN H.S. |
Wired for High Tech,Lawn,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,EASTERN H.S.,VOORHEES M.S. |
Wired for High Tech,Lawn,VOORHEES M.S.,EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional |
Wired for High Tech,VOORHEES M.S.,Lawn,EASTERN H.S.,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional |
Wired for High Tech,VOORHEES M.S.,Lawn,Eastern Camden County Regional; Eastern Camden County Regional,EASTERN H.S. |
Select a school from the list below to receive a free school report
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Alfred Cramer College Preparatory Lab School | Camden City School District | Preschool-6 | Public |
Alice Costello Elementary School | Brooklawn School District | Preschool-8 | Public |
Avon Elementary School | Barrington Borough School District | Preschool-4 | Public |
Baldwin Early Childhood Learning Center | Pennsauken Township School District | Preschool-preschool | Public |
Bancroft Early Education Program | Preschool-3 | Private | |
Bancroft School At Voormees Pediatric Facility | Preschool-12 | Private | |
Baptist Regional School | Preschool-12 | Private | |
Barclay Early Childhood Center | Cherry Hill Township School District | Preschool-k | Public |
Beechwood School | Preschool-k | Private | |
Bellmawr Park Elementary School | Bellmawr Borough School District | Preschool-4 | Public |
Berlin Community Elementary School | Berlin Borough School District | Preschool-8 | Public |
Blackwood Elementary School | Gloucester Township School District | Preschool-5 | Public |
Bret Harte Elementary School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
Brookfield Schools | Preschool-12 | Private | |
Building Blocks Learning Center | Preschool-k | Private | |
Castle Academy | Preschool-12 | Private | |
Charles Sumner Elementary School | Camden City School District | Preschool-6 | Public |
Chesterbrook Academy | Preschool-k | Private | |
Children Of Promise Christian School | Preschool-2 | Private | |
Christ The King Regional School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
Clementon Elementary School | Clementon Borough School District | Preschool-8 | Public |
Cold Springs School | Gloucester City School District | Preschool-3 | Public |
Congregation Mkor Shalom | Preschool-k | Private | |
Cooper's Poynt Elementary School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Dr Albert Bean School | Pine Hill Borough School District | Preschool-5 | Public |
Dr Henry H Davis Elementary School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Dr Ulysses S Wiggins College Preparatory Lab School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Early Childhood Devel Cnt | Camden City School District | Preschool-k | Public |
Elizabeth Haddon Elementary School | Haddonfield Borough School District | Preschool-5 | Public |
Erial Community Church Christian School | Preschool-8 | Private | |
Erial Elementary School | Gloucester Township School District | Preschool-5 | Public |
G.h. Carson Elementary School | Pennsauken Township School District | Preschool-4 | Public |
George B. Fine Elementary School | Pennsauken Township School District | Preschool-4 | Public |
Gibbsboro Elementary School | Gibbsboro School District | Preschool-8 | Public |
Glenview Avenue Elementary School | Haddon Heights School District | Preschool-6 | Public |
Goddard Sch Cherry Hill | Preschool-k | Private | |
Goddard School Of Laurel Springs | Preschool-k | Private | |
Good Shepherd Regional School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
Haddon Learning Center | Preschool-k | Private | |
Haddonfield Friends School | Preschool-8 | Private | |
Harry C Sharp Elementary School | Camden City School District | Preschool-6 | Public |
Henry B Wilson Family School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Horace Mann Elementary School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
J. Fithian Tatem Elementary School | Haddonfield Borough School District | Preschool-5 | Public |
James A. Garfield Elementary School | Collingswood Public Schools | Preschool-5 | Public |
Jdt Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
John F Kennedy Memorial Elementary School | Berlin Township School District | Preschool-3 | Public |
John Glenn Elementary School | Pine Hill Borough School District | Preschool-5 | Public |
John Greenleaf Whittier Family School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
John Paul Ii Regional School | Preschool-8 | Private | |
Joseph D. Sharp Elementary School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
Jumpstart Academy | Preschool- | Private | |
Kellman Brown Academy | Preschool-8 | Private | |
Kidsnet Learning Center | Preschool-k | Private | |
Kilmer School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
Kinder Care Learning Center | Preschool-preschool | Private | |
Kindercare Learning Center | Preschool-k | Private | |
Kingston Elementary School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
Kingsway Learning Center Haddonfield Campus | Preschool-8 | Private | |
Larc School | Preschool-12 | Private | |
Laurel Springs Elementary School | Laurel Springs School District | Preschool-6 | Public |
Lawnside Public Elementary School | Lawnside Borough School District | Preschool-8 | Public |
Leap Academy University Charter School | Leap Academy University Charter School | Preschool-12 | Public |
Lindenwold Preschool | Lindenwold Borough School District | Preschool-preschool | Public |
Magnolia Elementary School | Magnolia Borough School District | Preschool-8 | Public |
Martin Luther Christian School | Preschool-6 | Private | |
Mary Bray Elementary School | Mount Ephraim Borough School District | Preschool-4 | Public |
Merchantville Elementary School | Merchantville School District | Preschool-8 | Public |
Oaklyn Public School | Oaklyn Borough School District | Preschool-9 | Public |
Octavius V Catto Community Family School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Our Lady Of Hope Regional School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
Our Lady Of Mt Carmel School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
Parkview Elementary School | Stratford Borough School District | Preschool-3 | Public |
Politz Day School | Preschool-8 | Private | |
Preschool At Temple Emanuel | Preschool-k | Private | |
Resurrection Catholic School | Preschool-8 | Private | |
Riletta Twyne Cream Elementary School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Sari Isdaner Early Childhood Center At Katz Jcc | Preschool-k | Private | |
Signal Hill School | Voorhees Township School District | Preschool-5 | Public |
Somerdale Park Elementary School | Somerdale Borough School District | Preschool-8 | Public |
South Jersey Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
St Andrews Nursy & Kng School | Preschool-k | Private | |
St Luke Catholic School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
St Peter Elementary School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
St Teresa Regional School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
Stoy Elementary School | Haddon Township School District | Preschool-5 | Public |
Stratford Classical Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
The King's Christian School | Preschool-12 | Private | |
Thomas A. Edison Elementary School | Haddon Township School District | Preschool-5 | Public |
Thomas H Dudley Family School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Thomas Richards Elementary School | Waterford Township School District | Preschool-3 | Public |
Thomas Sharp Elementary School | Collingswood Public Schools | Preschool-5 | Public |
Trinity Nursery School | Preschool-k | Private | |
Under The Sun Learning Center | Preschool-k | Private | |
Union Valley Elementary School | Gloucester Township School District | Preschool-5 | Public |
Van Sciver Elementary School | Haddon Township School District | Preschool-5 | Public |
Veterans Memorial Middle School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Waterford Elementary School | Waterford Township School District | Preschool-6 | Public |
Winslow Township School 4 | Winslow Township School District | Preschool-3 | Public |
Winslow Township School No 1 | Winslow Township School District | Preschool-3 | Public |
Winslow Township School No 2 | Winslow Township School District | Preschool-3 | Public |
Winslow Township School No 3 | Winslow Township School District | Preschool-3 | Public |
Woodcrest Elementary School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
Woodlynne Boro Public School | Woodlynne Borough School District | Preschool-8 | Public |
Yale School Southeast Inc | Preschool-8 | Private | |
Yorkship Elementary School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Zane North Elementary School | Collingswood Public Schools | Preschool-5 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Alfred Cramer College Preparatory Lab School | Camden City School District | Preschool-6 | Public |
Alice Costello Elementary School | Brooklawn School District | Preschool-8 | Public |
Avon Elementary School | Barrington Borough School District | Preschool-4 | Public |
Bancroft Early Education Program | Preschool-3 | Private | |
Bancroft School At Voormees Pediatric Facility | Preschool-12 | Private | |
Baptist Regional School | Preschool-12 | Private | |
Barclay Early Childhood Center | Cherry Hill Township School District | Preschool-k | Public |
Beechwood School | Preschool-k | Private | |
Bellmawr Park Elementary School | Bellmawr Borough School District | Preschool-4 | Public |
Berlin Community Elementary School | Berlin Borough School District | Preschool-8 | Public |
Blackwood Elementary School | Gloucester Township School District | Preschool-5 | Public |
Bret Harte Elementary School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
Brookfield Schools | Preschool-12 | Private | |
Building Blocks Learning Center | Preschool-k | Private | |
Castle Academy | Preschool-12 | Private | |
Charles Sumner Elementary School | Camden City School District | Preschool-6 | Public |
Chesterbrook Academy | Preschool-k | Private | |
Children Of Promise Christian School | Preschool-2 | Private | |
Christ The King Regional School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
Clementon Elementary School | Clementon Borough School District | Preschool-8 | Public |
Cold Springs School | Gloucester City School District | Preschool-3 | Public |
Congregation Mkor Shalom | Preschool-k | Private | |
Cooper's Poynt Elementary School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Dr Albert Bean School | Pine Hill Borough School District | Preschool-5 | Public |
Dr Henry H Davis Elementary School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Dr Ulysses S Wiggins College Preparatory Lab School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Early Childhood Devel Cnt | Camden City School District | Preschool-k | Public |
Elizabeth Haddon Elementary School | Haddonfield Borough School District | Preschool-5 | Public |
Erial Community Church Christian School | Preschool-8 | Private | |
Erial Elementary School | Gloucester Township School District | Preschool-5 | Public |
G.h. Carson Elementary School | Pennsauken Township School District | Preschool-4 | Public |
George B. Fine Elementary School | Pennsauken Township School District | Preschool-4 | Public |
Gibbsboro Elementary School | Gibbsboro School District | Preschool-8 | Public |
Glenview Avenue Elementary School | Haddon Heights School District | Preschool-6 | Public |
Goddard Sch Cherry Hill | Preschool-k | Private | |
Goddard School Of Laurel Springs | Preschool-k | Private | |
Good Shepherd Regional School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
Haddon Learning Center | Preschool-k | Private | |
Haddonfield Friends School | Preschool-8 | Private | |
Harry C Sharp Elementary School | Camden City School District | Preschool-6 | Public |
Henry B Wilson Family School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Horace Mann Elementary School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
J. Fithian Tatem Elementary School | Haddonfield Borough School District | Preschool-5 | Public |
James A. Garfield Elementary School | Collingswood Public Schools | Preschool-5 | Public |
Jdt Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
John F Kennedy Memorial Elementary School | Berlin Township School District | Preschool-3 | Public |
John Glenn Elementary School | Pine Hill Borough School District | Preschool-5 | Public |
John Greenleaf Whittier Family School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
John Paul Ii Regional School | Preschool-8 | Private | |
Joseph D. Sharp Elementary School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
Kellman Brown Academy | Preschool-8 | Private | |
Kidsnet Learning Center | Preschool-k | Private | |
Kilmer School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
Kindercare Learning Center | Preschool-k | Private | |
Kingston Elementary School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
Kingsway Learning Center Haddonfield Campus | Preschool-8 | Private | |
Larc School | Preschool-12 | Private | |
Laurel Springs Elementary School | Laurel Springs School District | Preschool-6 | Public |
Lawnside Public Elementary School | Lawnside Borough School District | Preschool-8 | Public |
Leap Academy University Charter School | Leap Academy University Charter School | Preschool-12 | Public |
Magnolia Elementary School | Magnolia Borough School District | Preschool-8 | Public |
Martin Luther Christian School | Preschool-6 | Private | |
Mary Bray Elementary School | Mount Ephraim Borough School District | Preschool-4 | Public |
Merchantville Elementary School | Merchantville School District | Preschool-8 | Public |
Oaklyn Public School | Oaklyn Borough School District | Preschool-9 | Public |
Octavius V Catto Community Family School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Our Lady Of Hope Regional School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
Our Lady Of Mt Carmel School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
Parkview Elementary School | Stratford Borough School District | Preschool-3 | Public |
Politz Day School | Preschool-8 | Private | |
Preschool At Temple Emanuel | Preschool-k | Private | |
Resurrection Catholic School | Preschool-8 | Private | |
Riletta Twyne Cream Elementary School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Sari Isdaner Early Childhood Center At Katz Jcc | Preschool-k | Private | |
Signal Hill School | Voorhees Township School District | Preschool-5 | Public |
Somerdale Park Elementary School | Somerdale Borough School District | Preschool-8 | Public |
South Jersey Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
St Andrews Nursy & Kng School | Preschool-k | Private | |
St Luke Catholic School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
St Peter Elementary School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
St Teresa Regional School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
Stoy Elementary School | Haddon Township School District | Preschool-5 | Public |
Stratford Classical Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
The King's Christian School | Preschool-12 | Private | |
Thomas A. Edison Elementary School | Haddon Township School District | Preschool-5 | Public |
Thomas H Dudley Family School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Thomas Richards Elementary School | Waterford Township School District | Preschool-3 | Public |
Thomas Sharp Elementary School | Collingswood Public Schools | Preschool-5 | Public |
Trinity Nursery School | Preschool-k | Private | |
Under The Sun Learning Center | Preschool-k | Private | |
Union Valley Elementary School | Gloucester Township School District | Preschool-5 | Public |
Van Sciver Elementary School | Haddon Township School District | Preschool-5 | Public |
Veterans Memorial Middle School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Waterford Elementary School | Waterford Township School District | Preschool-6 | Public |
Winslow Township School 4 | Winslow Township School District | Preschool-3 | Public |
Winslow Township School No 1 | Winslow Township School District | Preschool-3 | Public |
Winslow Township School No 2 | Winslow Township School District | Preschool-3 | Public |
Winslow Township School No 3 | Winslow Township School District | Preschool-3 | Public |
Woodcrest Elementary School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
Woodlynne Boro Public School | Woodlynne Borough School District | Preschool-8 | Public |
Yale School Southeast Inc | Preschool-8 | Private | |
Yorkship Elementary School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Zane North Elementary School | Collingswood Public Schools | Preschool-5 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
A. Russell Knight Elementary School | Cherry Hill Township School District | K-5 | Public |
A.e. Burling Elementary School | Pennsauken Township School District | K-4 | Public |
Alfred Cramer College Preparatory Lab School | Camden City School District | Preschool-6 | Public |
Alice Costello Elementary School | Brooklawn School District | Preschool-8 | Public |
Aline Bingham Elementary School | Runnemede Borough School District | K-3 | Public |
Archway School | K-12 | Private | |
Atco Elementary School | Waterford Township School District | K-1 | Public |
Atlantic Avenue Elementary School | Haddon Heights School District | K-6 | Public |
Avon Elementary School | Barrington Borough School District | Preschool-4 | Public |
Bancroft Early Education Program | Preschool-3 | Private | |
Bancroft School At Voormees Pediatric Facility | Preschool-12 | Private | |
Baptist Regional School | Preschool-12 | Private | |
Barclay Early Childhood Center | Cherry Hill Township School District | Preschool-k | Public |
Beechwood School | Preschool-k | Private | |
Bellmawr Park Elementary School | Bellmawr Borough School District | Preschool-4 | Public |
Benjamin Franklin Elementary School | Pennsauken Township School District | K-4 | Public |
Berlin Community Elementary School | Berlin Borough School District | Preschool-8 | Public |
Blackwood Elementary School | Gloucester Township School District | Preschool-5 | Public |
Bret Harte Elementary School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
Brookfield Elementary School | K-8 | Private | |
Brookfield Schools | Preschool-12 | Private | |
Building Blocks Learning Center | Preschool-k | Private | |
Camden Community Charter School | K-6 | Public | |
Camden Forward School | K-8 | Private | |
Camden's Pride Charter School | Camden's Pride Charter School | K-4 | Public |
Castle Academy | Preschool-12 | Private | |
Central Elementary School | Haddonfield Borough School District | K-5 | Public |
Charles Sumner Elementary School | Camden City School District | Preschool-6 | Public |
Cherry Hill Regional School | Office Of Education Department Of Children And Families | K-12 | Public |
Chesterbrook Academy | Preschool-k | Private | |
Chews Elementary School | Gloucester Township School District | K-5 | Public |
Children Of Promise Christian School | Preschool-2 | Private | |
Christ The King Regional School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
Clara Barton Elementary School | Cherry Hill Township School District | K-5 | Public |
Clementon Elementary School | Clementon Borough School District | Preschool-8 | Public |
Clyde S. Jennings Elementary School | Haddon Township School District | K-5 | Public |
Cold Springs School | Gloucester City School District | Preschool-3 | Public |
Congregation Mkor Shalom | Preschool-k | Private | |
Cooper's Poynt Elementary School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Delair Elementary School | Pennsauken Township School District | K-4 | Public |
Dr Albert Bean School | Pine Hill Borough School District | Preschool-5 | Public |
Dr Henry H Davis Elementary School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Dr Ulysses S Wiggins College Preparatory Lab School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Dwight Eisenhower Middle School | Berlin Township School District | 4-8 | Public |
Early Childhood Devel Cnt | Camden City School District | Preschool-k | Public |
Edward T. Hamilton Elementary School | Voorhees Township School District | K-5 | Public |
Elizabeth Haddon Elementary School | Haddonfield Borough School District | Preschool-5 | Public |
Environment Community Charter School | Environment Community Opportunity Charter School | K-5 | Public |
Erial Community Church Christian School | Preschool-8 | Private | |
Erial Elementary School | Gloucester Township School District | Preschool-5 | Public |
Ethel M. Burke Elementary School | Bellmawr Borough School District | K-4 | Public |
Forest Hill Elementary School | Camden City School District | K-8 | Public |
G.h. Carson Elementary School | Pennsauken Township School District | Preschool-4 | Public |
George B. Fine Elementary School | Pennsauken Township School District | Preschool-4 | Public |
Gibbsboro Elementary School | Gibbsboro School District | Preschool-8 | Public |
Glendora Elementary School | Gloucester Township School District | K-5 | Public |
Glenview Avenue Elementary School | Haddon Heights School District | Preschool-6 | Public |
Gloucester Township | Gloucester Township School District | K-5 | Public |
Goddard Sch Cherry Hill | Preschool-k | Private | |
Goddard School Of Laurel Springs | Preschool-k | Private | |
Good Shepherd Regional School | Diocese Of Camden | Preschool-8 | Catholic |
Grace Downing Elementary School | Runnemede Borough School District | K-3 | Public |
Haddon Learning Center | Preschool-k | Private | |
Haddonfield Friends School | Preschool-8 | Private | |
Harry C Sharp Elementary School | Camden City School District | Preschool-6 | Public |
Hatch Middle School | Camden City School District | 2-8 | Public |
Haviland Avenue Elementary School | Audubon School District | K-2 | Public |
Henry B Wilson Family School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
Holy Name School | Diocese Of Camden | K-8 | Catholic |
Hope Community Charter School | K-3 | Public | |
Horace Mann Elementary School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
J. Fithian Tatem Elementary School | Haddonfield Borough School District | Preschool-5 | Public |
James A. Garfield Elementary School | Collingswood Public Schools | Preschool-5 | Public |
James F. Cooper Elementary School | Cherry Hill Township School District | K-5 | Public |
James Johnson Elementary School | Cherry Hill Township School District | K-5 | Public |
James W. Lilley Elementary School | Gloucester Township School District | K-5 | Public |
Jdt Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
John F Kennedy Memorial Elementary School | Berlin Township School District | Preschool-3 | Public |
John Glenn Elementary School | Pine Hill Borough School District | Preschool-5 | Public |
John Greenleaf Whittier Family School | Camden City School District | Preschool-8 | Public |
John Paul Ii Regional School | Preschool-8 | Private | |
Joseph D. Sharp Elementary School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
Kellman Brown Academy | Preschool-8 | Private | |
Kidsnet Learning Center | Preschool-k | Private | |
Kilmer School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
Kindercare Learning Center | Preschool-k | Private | |
Kingdom Charter School Of Leadership | K-6 | Public | |
Kingston Elementary School | Cherry Hill Township School District | Preschool-5 | Public |
Kingsway Learning Center Haddonfield Campus | Preschool-8 | Private | |
Knowledge A To Z Charter School | K-4 | Public | |
Kresson School | Voorhees Township School District | K-5 | Public |
Larc School | Preschool-12 | Private | |
